Одним из признанных лидеров, выпускающих устройства бытовой электроники, считается корпорация Sony. Надежность, качество и функциональность ноутбуков японского гиганта не вызывает сомнений. Поэтому в сервисный центр продукция компании попадает крайне редко по вине производителя. Как правило, причина неисправности ноутбука – неосторожное обращение с устройством пользователя.
Львиная доля обращений в сервисный центр связана с необходимостью замены экрана ноутбука Sony. Специалисты сервиса «Remontnik-Service» в Санкт-Петербурге решают эту проблему максимум за 30 минут благодаря большому выбору матриц этой компании. То же касается и других фирменных деталей, необходимых для ремонта или замены дисплея.
Экран ноутбука Sony состоит в основном из жидкокристаллической матрицы, которую легко разбить по неосторожности. К типичным повреждениям и неисправностям экрана можно отнести следующие:
| Наименование матрицы | Цена | Гарантия | Срок установки |
| 8,9″ WSVGA (1024×600) | 2900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 10,0″ WSVGA (1024×600) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 10,1″ WSVGA (1024×600) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 10,2″ WSVGA (1024×600) | 5200 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768 | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768) (slim) | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,1″ WXGA (1280×800) | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,1″ XGA(1024×768) (матовое покрытие) | 6100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,5″(1366×768) (матовое покрытие) | 5600 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 13,3” WXGA HD (1366×768) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” WXGA (1366×768) (ultra slim) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” WXGA (1366×768) (for apple) | 3800 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 13,3” 20 pin WXGA (1280×800) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” 40 pin WXGA (1280×800) | 5900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,4″ LED HD (1366×768) | 5200 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 14,0″ WXGA HD (1366×768) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 14,1 WSXGA+ (1680×1050) | 6400 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 14,1” WXGA (1280×800) | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768) (slim) | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,4” WXGA (1280×800) LED | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,4” WXGA+ 1440X900 | 6700 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,6” LED (standart) | 4000 | 12 месяцев | 20 минут |
| 16,0″ WXGA HD (1366×768) | 8000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 16,0″ WXGA FULL HD (1920Х1080) | 8000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 16,4″ WXGA HD (1600×900)глянец | 6900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 17,1” WXGA (1440×900) | 5900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 17,3″ WXGA+ HD (1600×900) | 5000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 18,4″ WXGA+ (1680х965) | 7400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 18,4″ WUXGA (1920х1080) | 6900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 18,4″ (1920х1080) LED | 6900 | 12 месяцев | от 20 минут |
Пн-Пт. С 10 до 20
Сб. С 12 до 17
Вс. - выходной