| Услуга | Цена в рублях | Гарантийный срок | Время ремонта |
| Диагностика* | Бесплатно | — | — |
| Срочная диагностика* | 1000 | — | — |
| Чистка системы охлаждения | 500-2000 | 3 мес | от 1 часа |
| Замена клавиатуры | от 500 | от 6 мес | от 10 минут |
| Прошивка BIOS | 1500-3500 | 1 мес | от 2 часов |
| Ремонт цепей питания матерниской платы | от 2500 | 3 мес | 1-2 дня |
| Ремонт ноутбука после залития жидкостями | от 2500 | 3 мес | 1-2 дня |
| Ремонт ноутбука после удара | от 1500 | 3 мес | 1-2 дня |
| Замена ЛЮБЫХ разъемов (питания, LAN, USB и др.) | от 1800 | от 6 мес | от 2 часов |
| Замена видеокарты | от 5500 | от 6 мес | от 15 минут |
| Замена видеочипа (графического процессора) | от 4000 | от 6 мес | от 2 часов |
| Замена северного моста | от 4000 | от 6 мес | от 2 часов |
| Замена южного моста | от 4000 | от 6 мес | от 2 часов |
| Замена матрицы (экрана) | от 900 | от 12 мес | от 15 минут |
| Ремонт подсветки экрана | от 900 | от 3 мес | от 30 минут |
| Замена лампы подсветки | от 2500 | от 3 мес | от 2 часов |
| Замена ОЗУ (оперативной памяти) | от 500 | от 3 мес | от 15 минут |
| Замена процессора | от 900 | от 3 мес | от 2 часов |
| Снятие паролей BIOS, загрузку HDD | от 1000 | — | от 2 часов |
| Замена HDD (жесткого диска) | 500 | от 6 мес | от 2 часов |
| Замена привода дисков (DVD/CD) | 500 | от 3 мес | от 2 часов |
| Замена батарейки CMOS | от 1000 | от 3 мес | от 2 часов |
| Услуга | Цена в рублях | Гарантийный срок | Время ремонта |
| Диагностика | Бесплатно | — | — |
| Установка Windows XP (лицензия) | от 1500 | 1 мес | от 2 часов |
| Установка Windows Vista, Windows 7 (лицензия) | от 2000 | 1 мес | от 2 часов |
| Установка драйверов | от 300 | — | от 15 минут |
| Прошивка BIOS программным методом | от 1000 | 3 мес | от 2 часов |
| Установка программ | от 300 | — | от 15 минут |
| Снятие любых паролей с BIOS, ОС | от 1000 | — | от 2 часов |
| Наименование матрицы | Цена | Гарантия | Срок установки |
| 8,9″ WSVGA (1024×600) | 2900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 10,0″ WSVGA (1024×600) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 10,1″ WSVGA (1024×600) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 10,2″ WSVGA (1024×600) | 5200 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768 | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768) (slim) | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,1″ WXGA (1280×800) | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,1″ XGA(1024×768) (матовое покрытие) | 6100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 12,5″(1366×768) (матовое покрытие) | 5600 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 13,3” WXGA HD (1366×768) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” WXGA (1366×768) (ultra slim) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” WXGA (1366×768) (for apple) | 3800 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 13,3” 20 pin WXGA (1280×800) | 4900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,3” 40 pin WXGA (1280×800) | 5900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 13,4″ LED HD (1366×768) | 5200 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 14,0″ WXGA HD (1366×768) | 3400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 14,1 WSXGA+ (1680×1050) | 6400 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 14,1” WXGA (1280×800) | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 11,6″ WXGA HD (1366×768) (slim) | 4500 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,4” WXGA (1280×800) LED | 5100 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,4” WXGA+ 1440X900 | 6700 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 15,6” LED (standart) | 4000 | 12 месяцев | 20 минут |
| 16,0″ WXGA HD (1366×768) | 8000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 16,0″ WXGA FULL HD (1920Х1080) | 8000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 16,4″ WXGA HD (1600×900)глянец | 6900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 17,1” WXGA (1440×900) | 5900 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 17,3″ WXGA+ HD (1600×900) | 5000 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 18,4″ WXGA+ (1680х965) | 7400 | 12 месяцев | от 20 минут |
| 18,4″ WUXGA (1920х1080) | 6900 | 12 месяцев | Уточняйте по телефону |
| 18,4″ (1920х1080) LED | 6900 | 12 месяцев | от 20 минут |
Пн-Пт. С 10 до 20
Сб. С 12 до 17
Вс. - выходной