Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 2000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 4s | 2000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 5 | 2500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 5c | 2500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 5s | 2500 руб. | — | В течение дня |
iPhone SE | 2500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 6 | 3000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 6 Plus | 3000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 6s | 3000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 6s Plus | 3000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 7 | 3800 руб. | — | В течение дня |
iPhone 7 Plus | 4000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 8 | 4500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 8 Plus | 4800 руб. | — | В течение дня |
iPhone X | 6000 руб. | — | В течение дня |
iPhone XR | 6000 руб. | — | В течение дня |
iPhone Xs | 6000 руб. | — | В течение дня |
iPhone Xs Max | 6500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 11 | 6500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 11 Pro | 9000 руб. | — | В течение дня |
iPhone 11 Max | 10000 руб. | — | В течение дня |
iPhone SE2 | 4500 руб. | — | В течение дня |
iPhone 12 Mini | Звоните | — | В течение дня |
iPhone 12 | Звоните | — | В течение дня |
iPhone 12 Pro | Звоните | — | В течение дня |
iPhone 12 Pro MAX | Звоните | — | В течение дня |
Вы привозите
свою технику
Проводится
бесплатная диагностика
при обращении
Оглашаются
стоимость и сроки
ремонтных работ
Мастер
приступает к работе
Оплата по факту
Пн-Пт. С 10 до 20
Сб. С 12 до 17
Вс. - выходной