Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 4 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 4C | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 4i | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 4S | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 5X | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 5 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 5C | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 5S | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 5S Plus | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 6 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 6X | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 8 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 8 Lite | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 8 SE | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 8 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Play | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 9 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 9 Lite | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 9 SE | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 9 CC9 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi 9T (K20) | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Mi A1 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi A2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi A2 Lite | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi A3 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Mi Mix 2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Mix 2S | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Mix 3 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Mi Note 2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Note 3 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Note 10 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Mi Max 2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Max 3 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Redmi 4 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 4A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 4X | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 4 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 5 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 5A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi S2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 6 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 6A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 6 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 7A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 7 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 8A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi 8 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Redmi Note 4 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 4X | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 5A | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 5 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 7 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 8 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Pocophone F1 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Black Shark | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Black Shark 2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | 1500 руб. | — | В течение дня |
Модель | Цена | Гарантия | Срок ремонта |
Xiaomi Mi Pad 2 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Pad 3 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Pad 4 | 1500 руб. | — | В течение дня |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus | 1500 руб. | — | В течение дня |
Вы привозите
свою технику
Проводится
бесплатная диагностика
при обращении
Оглашаются
стоимость и сроки
ремонтных работ
Мастер
приступает к работе
Оплата по факту
Пн-Пт. С 10 до 20
Сб. С 12 до 17
Вс. - выходной